Bể xử lý nước thải NSE
Chức năng xử lý nước tiên tiến (Bao gồm chức năng khử Nitơ)
Bể xử lý nước thải sinh hoạt NSE được xếp hạng BOD15. Nó sử dụng quá trình lọc sinh học để thu được nước đã qua xử lý có độ trong cao và sử dụng chất mang có khả năng bám dính vi sinh vật cao. Bể xử lý Johkasou tiên tiến này vừa nhỏ gọn vừa được trang bị chức năng khử Nitơ.
Hiệu suất ổn định thông qua điều chỉnh dòng chảy
Bể xử lý NSE có hệ thống được trang bị bộ phận điều tiết lưu lượng có thể tạm thời giữ lại lượng lớn nước thải. Do đó, nước thải có thể được chuyển đến buồng lọc sinh học bằng cách sử dụng lưu lượng tiêu chuẩn hóa, mang lại hiệu suất ổn định khi xử lý nước thải sinh hoạt
Thông số kỹ thuật
Model | NSE-14 | NSE-16 | NSE-18 | NSE-21 | NSE-25 | NSE-30 | NSE-35 | NSE-40 | NSE-45 | NSE-50 | |
Số người dùng | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Công suất (㎥/day) | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
Thể tích
(㎥) |
Khoang tách rác *1 | 1.863 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 3.950 | 3.950 | 4.642 | 5.301 | 5.925 | 6.583 |
Khoang kỵ khí *1 | 1.439 | 2.156 | 2.156 | 2.156 | 3.070 | 3.070 | 3.562 | 4.099 | 4.605 | 5.100 | |
(Phần điều chỉnh lưu lượng) *2 | 0.412 | 0.617 | 0.617 | 0.617 | 0.879 | 0.879 | 1.026 | 1.176 | 1.324 | 1.469 | |
Khoang lọc sinh học | 1.249 | 1.876 | 1.876 | 1.876 | 2.680 | 2.680 | 3.128 | 3.573 | 4.021 | 4.465 | |
Khoang chứa nước sau xử lý | 0.269 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.551 | 0.551 | 0.653 | 0.742 | 0.830 | 0.917 | |
Khoang khử trùng | 0.030 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | |
Tổng thể tích | 4.850 | 7.236 | 7.236 | 7.236 | 10.324 | 10.324 | 12.058 | 13.820 | 15.486 | 17.170 | |
Kích thước
(㎜) |
Tổng chiều dài (L) | 2,770 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 4,630 | 4,630 | 3,950 | 4,470 | 4,970 | 5,470 |
Tổng chiều rộng (W) | 1,630 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | |
Tổng chiều cao (H) | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
Đường ống đầu vào (A) | 450 | 600 | |||||||||
Đường ống đầu ra (B) | 500 | 650 | |||||||||
Đường kính nắp cống và số lượng | Φ450×2
Φ600×1 |
Φ450×3,Φ600×1 | Φ450×4,Φ600×1 | Φ450×4,Φ600×1 | |||||||
Tốc độ máy thổi (ℓ/min) | 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||
Khối lượng tiêu chuẩn (kg) | 500 | 690 | 690 | 690 | 840 | 840 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 |
* 1 Khoang tách rác và khoang lọc kỵ khí có thể tích HWL.
* 2 Dung tích phần điều chỉnh lưu lượng được bao gồm trong khoang tách rác và khoang lọc kỵ khí.